Zona Leste - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
H Itaquera | - | - | PS | PS |
H M Sta Izildinha | - | - | PS¹ | PS¹ |
Zona Norte - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
Presidente | - | - | PS¹ | PS¹ |
Zona Oeste - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
H Previna - São Paulo | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ |
Plena Saúde - Lapa | AMB | AMB | AMB | AMB |
Zona Sul - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
Clín Maia (Psiquiatria) - Vila Mariana | - | - | H¹ | H¹ |
Clinisul | - | - | PA¹ | PA¹ |
Sta Casa Sto Amaro | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Isabella | - | - | PSP | PSP |
ABCD - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
Clín Med Ana Door - Diadema | - | - | PS | PS |
H Siloé - Santo André | - | - | PA | PA |
Sta Casa - Mauá | - | - | PA¹ | PA¹ |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | - | - | PSA | PSA |
Grande SP - Leste - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
H Previna - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | AMB, PS | AMB, PS | AMB, PS¹ | AMB, PS¹ |
Plena Saúde - Arujá - Arujá | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA¹ | AMB, PA¹ |
Plena Saúde - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Clín Anhembi - Mogi das Cruzes | - | - | PA¹ | PA¹ |
Sta Casa - Mogi das Cruzes | - | - | M, PS* | M, PS* |
Grande SP - Norte - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
H Previna - Franco da Rocha - Franco da Rocha | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS¹ | AMB, H, M, PS¹ |
Plena Saúde - Caieiras - Caieiras | AMB | AMB | AMB | AMB |
Plena Saúde - Cajamar - Cajamar | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA¹ | AMB, PA¹ |
Plena Saúde - Guarulhos - Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Doze de Outubro - Guarulhos | - | - | PSP | PSP |
H Stella Maris - Guarulhos | - | - | PS | PS |
Sta Casa - Santa Isabel | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ |
Grande SP - Oeste - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
Plena Saúde - Osasco - Osasco | AMB, PSA | AMB, PSA | AMB, PSA | AMB, PSA |
Speciallis PA - Itapevi | - | - | PS¹ | PS¹ |
Grande SP - Sul - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
Clín Maia (Psiquiatria) - Taboão da Serra - Taboão da Serra | - | - | H¹ | H¹ |
Interior - SP | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
Plena Saúde - Jundiaí - Jundiaí | AMB | AMB | AMB | AMB |
Plena Saúde - Jundiaí I - Jundiaí | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Sta Elisa - Jundiaí | - | - | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ |
Sta Casa - Cabreúva | - | - | PS | PS |
Sta Casa - Louveira | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Sta Casa - Vinhedo | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ |
Laboratórios | Confort 300 PF [E] | Confort 300 PF [A] | Confort 500 PF [E] | Confort 500 PF [A] |
Biológico | - | - | LAB | LAB |
Citolab - SP | - | - | LAB | LAB |
Endolabor | - | - | LAB | LAB |
Femme | - | - | LAB | LAB |
ISA Lab | - | - | LAB | LAB |
Labi Exames | - | - | LAB | LAB |
Laborfase | - | - | LAB | LAB |
São Luiz - SP | - | - | LAB | LAB |
Zona Leste - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
H Itaquera | - | - | PS | PS |
H M Sta Izildinha | - | - | PS¹ | PS¹ |
Zona Norte - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
Presidente | - | - | PS¹ | PS¹ |
Zona Oeste - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
H Previna - São Paulo | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ |
Plena Saúde - Lapa | AMB | AMB | AMB | AMB |
Zona Sul - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
Clín Maia (Psiquiatria) - Vila Mariana | - | - | H¹ | H¹ |
Clinisul | - | - | PA¹ | PA¹ |
Sta Casa Sto Amaro | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Isabella | - | - | PSP | PSP |
ABCD - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
Clín Med Ana Door - Diadema | - | - | PS | PS |
H Siloé - Santo André | - | - | PA | PA |
Sta Casa - Mauá | - | - | PA¹ | PA¹ |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | - | - | PSA | PSA |
Grande SP - Leste - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
H Previna - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | AMB, PS | AMB, PS | AMB, PS¹ | AMB, PS¹ |
Plena Saúde - Arujá - Arujá | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA¹ | AMB, PA¹ |
Plena Saúde - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Clín Anhembi - Mogi das Cruzes | - | - | PA¹ | PA¹ |
Sta Casa - Mogi das Cruzes | - | - | M, PS* | M, PS* |
Grande SP - Norte - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
H Previna - Franco da Rocha - Franco da Rocha | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS¹ | AMB, H, M, PS¹ |
Plena Saúde - Caieiras - Caieiras | AMB | AMB | AMB | AMB |
Plena Saúde - Cajamar - Cajamar | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA¹ | AMB, PA¹ |
Plena Saúde - Guarulhos - Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Doze de Outubro - Guarulhos | - | - | PSP | PSP |
H Stella Maris - Guarulhos | - | - | PS | PS |
Sta Casa - Santa Isabel | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ |
Grande SP - Oeste - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
Plena Saúde - Osasco - Osasco | AMB, PSA | AMB, PSA | AMB, PSA | AMB, PSA |
Speciallis PA - Itapevi | - | - | PS¹ | PS¹ |
Grande SP - Sul - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
Clín Maia (Psiquiatria) - Taboão da Serra - Taboão da Serra | - | - | H¹ | H¹ |
Interior - SP | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
Plena Saúde - Jundiaí - Jundiaí | AMB | AMB | AMB | AMB |
Plena Saúde - Jundiaí I - Jundiaí | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Sta Elisa - Jundiaí | - | - | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ |
Sta Casa - Cabreúva | - | - | PS | PS |
Sta Casa - Louveira | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Sta Casa - Vinhedo | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ |
Laboratórios | Confort 300 PME [E] | Confort 300 PME [A] | Confort 500 PME [E] | Confort 500 PME [A] |
Biológico | - | - | LAB | LAB |
Citolab - SP | - | - | LAB | LAB |
Endolabor | - | - | LAB | LAB |
Femme | - | - | LAB | LAB |
ISA Lab | - | - | LAB | LAB |
Labi Exames | - | - | LAB | LAB |
Laborfase | - | - | LAB | LAB |
São Luiz - SP | - | - | LAB | LAB |
PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. H:Internação Hospitalar M:Maternidade AMB:Ambulatório PA:Pronto Atendimento PA¹:Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PS*:Pronto Socorro Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!