Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Plena Saúde

Idade Confort 600 PJ RP [E] Confort 600 PJ RP [A]
00 a 18 169,73 214,46
19 a 23 186,70 235,91
24 a 28 199,78 252,41
29 a 33 233,74 295,33
34 a 38 285,16 360,31
39 a 43 336,49 425,16
44 a 48 417,24 527,19
49 a 53 523,63 661,63
54 a 58 676,64 854,99
59 ou + 1.018,35 1.286,76

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 09/11/2022

Idade Confort 600 PJ RP [E] Confort 600 PJ RP [A]
00 a 18 118,81 150,12
19 a 23 130,69 165,14
24 a 28 139,84 176,69
29 a 33 163,62 206,73
34 a 38 199,61 252,22
39 a 43 235,54 297,61
44 a 48 292,07 369,03
49 a 53 366,54 463,14
54 a 58 473,64 598,50
59 ou + 712,84 900,73

 

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 09/11/2022 | Com coparticipação

Idade Confort 200 PJ CO RP [E] Confort 200 PJ CO RP [A]
00 a 18 115,70 225,67
19 a 23 127,12 248,23
24 a 28 136,19 265,59
29 a 33 159,34 310,74
34 a 38 194,39 379,12
39 a 43 229,39 446,51
44 a 48 284,43 554,70
49 a 53 356,96 696,18
54 a 58 461,27 899,61
59 ou + 694,20 1.353,92

 

TABELA DE VALORES | REDE PRÓPRIA

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 09/11/2022 | Com coparticipação

Idade Confort 200 PJ CO RP [E] Confort 200 PJ CO RP [A]
00 a 18 80,99 173,59
19 a 23 88,99 190,95
24 a 28 95,34 204,30
29 a 33 111,54 239,03
34 a 38 136,08 291,63
39 a 43 160,57 343,47
44 a 48 199,10 426,70
49 a 53 249,87 535,52
54 a 58 322,89 692,01
59 ou + 485,94 1.041,48

Faça sua cotação do Plano de Saúde Plena Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 4108-2970

Acompanhe nossas mídias sociais: