Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Plena Saúde

Grupos de 01 a 29 vidas

Idade Confort 300 PME [E] Confort 300 PME [A] Confort 500 PME [E] Confort 500 PME [A]
00 a 18 119,98 179,97 186,07 297,70
19 a 23 133,18 199,77 252,73 411,10
24 a 28 145,84 218,77 301,24 482,59
29 a 33 163,29 244,94 301,24 482,59
34 a 38 192,68 289,02 301,24 482,59
39 a 43 238,92 358,38 360,88 642,21
44 a 48 299,84 449,76 469,12 834,60
49 a 53 299,84 449,76 469,12 834,60
54 a 58 299,84 449,76 469,12 834,60
59 ou + 299,84 449,76 469,12 834,60
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Plena Saúde

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: